Course image Kalkulus II (TIN22309) - Teknik Industri
Semester Genap 2024/2025
Kode Mata Kuliah | : | TIN22309 |
Nama Mata Kuliah | : | Kalkulus II |
SKS | : | 3 |
Program Studi | : | Teknik Industri |
Semester | : | 2 |
Dosen Pengampu | : | Mahdiya Nayla, S.Si., M.Si. |
Course image Mekanika Teknik (TIN22214) - Teknik Industri
Semester Genap 2024/2025
Kode Mata Kuliah | : | TIN22214 |
Nama Mata Kuliah | : | Mekanika Teknik |
SKS | : | 2 |
Program Studi | : | Teknik Industri |
Semester | : | 2 |
Dosen Pengampu | : | Rifqi Fauzi, S.T., M.Sc. |
Course image Mekatronika (TIN22213) - Teknik Industri
Semester Genap 2024/2025
Kode Mata Kuliah | : | TIN22213 |
Nama Mata Kuliah | : | Mekatronika |
SKS | : | 2 |
Program Studi | : | Teknik Industri |
Semester | : | 2 |
Dosen Pengampu | : | Benny Firman, S.T., M.Eng. |
Course image Menggambar Teknik (TIN22216) - Teknik Industri
Semester Genap 2024/2025
Kode Mata Kuliah | : | TIN22216 |
Nama Mata Kuliah | : | Menggambar Teknik |
SKS | : | 2 |
Program Studi | : | Teknik Industri |
Semester | : | 2 |
Dosen Pengampu | : | Rifqi Fauzi, S.T., M.Sc. |
Course image Pengantar Revolusi Industri 4.0 (TIN22211) - Teknik Industri
Semester Genap 2024/2025
Kode Mata Kuliah | : | TIN22211 |
Nama Mata Kuliah | : | Pengantar Revolusi Industri 4.0 |
SKS | : | 2 |
Program Studi | : | Teknik Industri |
Semester | : | 2 |
Dosen Pengampu | : | Sido Dea Auvia, S.T., M.T. |
Course image Praktikum Fisika (TIN22115) - Teknik Industri
Semester Genap 2024/2025
Kode Mata Kuliah | : | TIN22115 |
Nama Mata Kuliah | : | Praktikum Fisika |
SKS | : | 1 |
Program Studi | : | Teknik Industri |
Semester | : | 2 |
Dosen Pengampu | : | Mahdiya Nayla, S.Si., M.Si. |
Course image Praktikum Menggambar Teknik (TIN22117) - Teknik Industri
Semester Genap 2024/2025
Kode Mata Kuliah | : | TIN22117 |
Nama Mata Kuliah | : | Praktikum Menggambar Teknik |
SKS | : | 1 |
Program Studi | : | Teknik Industri |
Semester | : | 2 |
Dosen Pengampu | : | Ibnu Abdul Rosid, S.T., M.Sc. |
Course image Renewable Energy (TIN22212) - Teknik Industri
Semester Genap 2024/2025
Kode Mata Kuliah | : | TIN22212 |
Nama Mata Kuliah | : | Renewable Energy |
SKS | : | 2 |
Program Studi | : | Teknik Industri |
Semester | : | 2 |
Dosen Pengampu | : | Maria Gratiana Dian Jatiningsih, S.T., M.Sc. |
Course image Statistika I (TIN22210) - Teknik Industri
Semester Genap 2024/2025
Kode Mata Kuliah | : | TIN22210 |
Nama Mata Kuliah | : | Statistika I |
SKS | : | 2 |
Program Studi | : | Teknik Industri |
Semester | : | 2 |
Dosen Pengampu | : | Maria Gratiana Dian Jatiningsih, S.T., M.Sc. |